Tempat asal: | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek: | HANHUI |
Sertifikasi: | REACH |
Nomor model: | HK20050, HK20080, HK20100 |
Kuantitas min Order: | 10000 pcs |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Tas OPP + Karton |
Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500.000 PCS PER BULAN |
Nama Produk: | Botol Spray Plastik Dengan Over Cap | OEM/ODM: | Menyediakan |
---|---|---|---|
Volume botol: | 50ML, 80ML, 100ML | Terapkan Untuk: | Pengaturan Riasan, Semprotan Rambut |
Pencetakan: | Stempel Panas, Pelabelan | Komponen Opsional: | Semprotan Kabut + Over Cap |
Warna Produk: | Putih, Disesuaikan | Sampel gratis: | Tersedia |
Menyoroti: | Botol Kosmetik Bulat 50ML,Botol PET 80ml,Botol PET 100ml |
Ketahanan terhadap Bahan Kimia: Plastik PET tahan terhadap berbagai bahan kimia dan tidak menyerap kelembaban, memastikan bahwa produk di dalam botol tetap aman dan tidak terkontaminasi.
Berbagai Kapasitas: Botol memiliki kapasitas 50ML, 80ML, 100ML, yang merupakan ukuran yang nyaman untuk perjalanan atau penggunaan sehari-hari.
Desain Bukti Kebocoran: Botol kosmetik kosong kami selalu memiliki tes kebocoran vakum untuk memastikan kualitas; Selain itu, nozel semprotan memiliki penutup di luar, dapat mencegah debu dan menjaga nozel tetap kering.
Nama produk | Botol Semprotan Plastik Dengan Penutup | ||
Bahan Botol | PET (Polyethylene Terephthalate) | ||
PCR (Recycled Post-Consumer) | |||
Model | HK20050 | HK20080 | HK20100 |
Ukuran leher | 20/410 | 20/410 | 20/410 |
Kapasitas | 50 ml (1,67 oz) | 80 ML (2.67 OZ) | 100 ML (3,3 OZ) |
Dimensi | D: 36; H: 79 (MM) | D: 36; H: 109 (MM) | D: 36; H: 132 (MM) |
Berat badan | 10 G | 13 G | 15 G |
Warna Botol | Putih, Warna Khusus | ||
Warna Pompa | Putih, disesuaikan | ||
Bahan Pompa | PP (polipropilena) | ||
Kemampuan Penyediaan | 20,000 PCS Per Hari | ||
MOQ | 10,000 PCS | ||
Waktu Pelaksanaan | 15-20 hari | ||
Penggunaan | Air kosmetik, air esensi, pengaturan riasan, dll. | ||
Pencetakan Logo | Pencetakan layar, pencetakan transfer panas, dll. | ||
Jenis Pompa | Fine Mist Sprayer, dll. | ||
Cara Pengiriman | Pengiriman Lewat Laut, Udara, atau UPS, FEDEX, EMS, DHL, dll. | ||
Ketentuan Perdagangan | EXW, FOB, CIF, CFR, DAP, DDP, DDU, dll. | ||
Fitur | Dapat digunakan kembali | ||
Rincian Paket | Karton Standar yang Cocok untuk Pengangkutan Jarak Jauh | ||
Laporan pengujian | ISO9001, REACH, ROHS | ||
Penyediaan Sampel | Sampel Gratis Dapat Disediakan | ||
Ketentuan Pembayaran | TT 30% di muka, saldo terhadap BL Copy. |
Warna dapat dibuat sesuai dengan kode PANTONE, atau Anda dapat mengirim kami sampel warna. Ada tiga jenis efek warna:
Warna yang jernih: Warna yang jernih dapat menciptakan penampilan yang lebih halus dan alami.
Warna Translucent: Jenis warna yang semi-transparan, yang berarti bahwa cahaya dapat melewati tetapi tidak sepenuhnya tembus.warna-warni warna tembus pandang dapat digunakan untuk menampilkan produk di dalam sementara juga menambahkan pop warna dan minat visual untuk kemasan.
Warna padat: Botol akan tetap tidak transparan ketika Anda memilih warna padat, cairan di dalamnya tidak dapat dilihat.
1.Apakah Anda pabrik atau perusahaan perdagangan?
Kami adalah produsen. Kami dapat merancang produk, membuat cetakan, produksi,pencetakan (atau percetakan panas) dan ekspor sendiri.Dengan tulus berharap bahwa kami memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda dalam waktu dekat dan botol plastik dan toples kami akan membantu Anda dengan bisnis Anda.
2Tentang kemampuan untuk mengembangkan produk baru?
Kami memiliki tim pengembangan dengan desainer yang sangat baik yang akan merancang produk baru sesuai dengan permintaan klien..Kami hanya membutuhkan 20 hari untuk membuat ide Anda ke dalam wadah kemasan yang sebenarnya.